Wire Netting金網製品
Chain link wire nettingひし形金網
JIS G 3552
ひし形金網は一般にフェンスなどで使われる金網です。線材の種類が多く、幅広く利用できます。
線材質
区分 | 種類 | 記号 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
着色塗装
亜鉛めっき 鉄線製 |
着色塗装亜鉛めっき鉄線(S)製
ひし形金網(C種) |
C-GS3 | JIS G 3542 の SWMCGS-3 を用いたもの | |
C-GS4 | JIS G 3542 の SWMCGS-4 を用いたもの | |||
C-GS6 | JIS G 3542 の SWMCGS-6 を用いたもの | |||
C-GS7 | JIS G 3542 の SWMCGS-7 を用いたもの | |||
着色塗装亜鉛めっき鉄線(H)製
ひし形金網(C種) |
C-GH3 | JIS G 3542 の SWMCGH-3 を用いたもの | ||
C-GH4 | JIS G 3542 の SWMCGH-4 を用いたもの | |||
合成樹脂被覆
鉄線製 |
ポリエチレン被覆亜鉛めっき鉄線(S)製
ひし形金網(E種) |
E-GS2 | JIS G 3543 の SWME-GS2 を用いたもの | |
E-GS3 | JIS G 3543 の SWME-GS3 を用いたもの | |||
E-GS4 | JIS G 3543 の SWME-GS4 を用いたもの | |||
ポリエチレン被覆亜鉛めっき鉄線(H)製
ひし形金網(E種) |
E-GH2 | JIS G 3543 の SWME-GH2 を用いたもの | ||
E-GH3 | JIS G 3543 の SWME-GH3 を用いたもの | |||
E-GH4 | JIS G 3543 の SWME-GH4 を用いたもの | |||
塩化ビニル被覆亜鉛めっき鉄線(S)製
ひし形金網(V種) |
V-GS2 | JIS G 3543 の SWMV-GS2 を用いたもの | ||
V-GS3 | JIS G 3543 の SWMV-GS3 を用いたもの | |||
塩化ビニル被覆亜鉛めっき鉄線(H)製
ひし形金網(V種) |
V-GH2 | JIS G 3543 の SWMV-GH2 を用いたもの | ||
V-GH3 | JIS G 3543 の SWMV-GH3 を用いたもの | |||
亜鉛めっき
鉄線製 |
亜鉛めっき鉄線(S)製
ひし形金網(Z種) |
Z-GS2 | JIS G 3547 の SWMGS-2 を用いたもの | |
Z-GS3 | JIS G 3547 の SWMGS-3 を用いたもの | |||
Z-GS4 | JIS G 3547 の SWMGS-4 を用いたもの | |||
Z-GS6 | JIS G 3547 の SWMGS-6 を用いたもの | |||
Z-GS7 | JIS G 3547 の SWMGS-7 を用いたもの | |||
亜鉛めっき鉄線(H)製
ひし形金網(Z種) |
Z-GH2 | JIS G 3547 の SWMGH-2 を用いたもの | ||
Z-GH3 | JIS G 3547 の SWMGH-3 を用いたもの | |||
Z-GH4 | JIS G 3547 の SWMGS-4 を用いたもの | |||
※上記の他にアルミ被覆鋼線、ステンレス線、亜鉛・アルミ合金めっき鉄線なども可能です。ご相談ください。 |
形状
網目寸法(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | 100 |
1.60 | ● | ● | ● | ● | |||||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
この他の線径、網目寸法につきましては、ご相談ください。 |
亜鉛付着量(g/㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|
線径(mm) | Z-GS2 Z-GH2 | Z-GS3 Z-GH3 | Z-GS4 Z-GH4 | Z-GS6 | Z-GS7 |
2.00 | 23 以上 | 85 以上 | 147 以上 | ― | ― |
2.60 | 114 以上 | 175 以上 | 285 以上 | 380 以上 | |
3.20 | 28 以上 | 128 以上 | 218 以上 | ||
4.00 | 33 以上 | 147 以上 | 232 以上 | ||
5.00 | 42 以上 |
金網末端加工
主な用途
フェンス用、バックネット用、法面吹付用、落石防護網、防止柵、道路立入防止柵、投物防止柵、ゴルフ場防球ネット
球 技 | ボールの直径(mm) | 安全柵適正目合(mm) |
---|---|---|
1.フットボール | 279~285 | 50 |
2.バスケット | 238~242 | 50 |
3.サッカー | 218~226 | 50 |
4.水球 | 216~226 | 50 |
5.ボウリング | 216~218 | 50 |
6.バレーボール | 202~218 | 50 |
7.ソフトボール | 96~98 | 50 |
8.アイスホッケー | 76 | 50 |
9.ゲートボール | 75 | 50 |
10.野球 | 73~75 | 50 |
11.クリケット | 71~73 | 50 |
12.テニス | 63~67 | 40 |
13.ゴルフ | 41~43 | 25 |
14.スカッシュ | 39~41 | 25 |
15.卓球 | 38 | 25 |
Crimped wire clothクリンプ金網
JIS G 3553
クリンプ金網は縦線、横線を定められた目合いで直角に交差させて織られた金網で、目動きが生じにくく、網目に 比べて細かい線径でも出来、特別寸法の少量・多種品生産が容易です。
線材質
種 類 | 記号 | 摘 要 |
---|---|---|
亜鉛めっき鉄線(S)製 | CR-GS2 | JIS G 3547 の SWMGS-2 を用いたもの |
CR-GS3 | JIS G 3547 の SWMGS-3 を用いたもの | |
CR-GS4 | JIS G 3547 の SWMGS-4 を用いたもの | |
CR-GS6 | JIS G 3547 の SWMGS-6 を用いたもの | |
CR-GS7 | JIS G 3547 の SWMGS-7 を用いたもの | |
亜鉛めっき鉄線(H)製 | CR-GH2 | JIS G 3547 の SWMGH-2 を用いたもの |
CR-GH3 | JIS G 3547 の SWMGH-3 を用いたもの | |
CR-GH4 | JIS G 3547 の SWMGH-4 を用いたもの | |
ステンレス鋼線(H)製 | CR-S**W1 | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W1 を用いたもの |
CR-S**W2 | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W2 を用いたもの | |
※上記の他にビニル被覆鉄線、硬鋼線なども可能です。ご相談ください。 |
織り方
クリンプ織、フラット・トップ織、トン・キャップ織等がございます。
網目寸法(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
3.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
※その他の線径、網目寸法につきましては、ご相談ください。 |
Hexagonal wire nettingきっ甲金網
JIS G 3554
きっ甲金網は線材を交互に六角形にねじり合わせてあるので、細線で太めの網ができ、軽量、目動きが少ない、 加工しやすいなどの利点があります。
線材質
種 類 | 記号 | 摘 要 |
---|---|---|
塩化ビニル被覆なまし鉄線製 | HX-VA | JIS G 3543 の SWMV-A を用いたもの |
亜鉛めっき鉄線製 | HX-G | JIS G 3547 の SWMGS-2 を用いたもの |
ステンレス鋼線製 | HX-S | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W1 を用いたもの |
※上記の他に銅線なども可能です。ご相談ください。 |
用途
法面植生、建築現場危険防止の養生、養鶏、漁業生簀、土木保温工事などに利用されます。
一般品種
線径(mm) | 網目寸法(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
1.0 | 10 | 15 |
0.8 | 30 | |
0.55 | 30 | |
0.8 | 13 | 30 |
1.4 | 16 | 15 |
1.0 | 30 | |
0.8 | 30 | |
0.55 | 30 | |
0.45 | 25 | |
1.4 | 20 | 15 |
1.0 | 30 | |
1.4 | 26 | 30 |
1.0 | 30 | |
0.9 | 30 | |
0.8 | 30 | |
0.55 | 30 | |
2.0 | 40 | 30 |
1.4 | 30 | |
1.0 | 30 | |
0.9 | 30 | |
0.8 | 30 | |
この表以外の線径、網目、幅、長さなどのご希望が ございましたら、数量ご相談の上、制作いたします。 |
線径(mm) | 網目寸法(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
1.0 | 10 | 15 |
0.8 | 30 | |
1.4 | 16 | 15 |
1.0 | 30 | |
0.8 | 30 | |
1.0 | 20 | 30 |
1.4 | 26 | 30 |
1.0 | 30 | |
1.4 | 40 | 30 |
1.0 | 30 | |
(巾は910mmです) | ||
この表以外の線径、網目、幅、長さなどのご希望が ございましたら、数量ご相談の上、制作いたします。 |
Woven wire cloth織金網
JIS G 3555
織金網は縦横が交差するパターンにより、平織・畳織、あや織の種類に分類されます。
線材質
種 類 | 記号 | 摘 要 |
---|---|---|
平織金網 | PW-A | JIS G 3532 の SWM-A を用いたもの |
PW-G | JIS G 3547 の SWMGS-2 を用いたもの | |
PW-S | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W1 を用いたもの | |
畳織金網 | DW-A | JIS G 3532 の SWM-A を用いたもの |
DW-S | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W1 を用いたもの | |
あや織金網 | TW-A | JIS G 3532 の SWM-A を用いたもの |
TW-G | JIS G 3547 の SWMGS-2 を用いたもの | |
TW-S | JIS G 4309 の種類の記号および調質の記号 W1 を用いたもの | |
例 : PW-S 304 、DW-S 316 | ||
※上記の他に真鍮線、銅線、合成樹脂被覆鉄線、アルミ線なども可能です。ご相談ください。 |
織り方
目合
平織、あや織のように縦横が単線の場合は、25.4mmの1辺に並んだメッシュ(目数)を、また、畳織の場合は、縦横方向 のメッシュ(目数)をお知らせください。
標準寸法
線 材 | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
亜鉛引鉄線 | 455、 610、 910 | 30 |
真鍮線 | 910 | 30 |
銅線 | 910 | 30 |
ステンレス線 | 1,000 | 30 |
用途
フルイ用、鉱工業用、製紙用、濾過用、乾燥用、防虫用、造船用、 理化学用、製粉精米用、農機具用、その他一般用
線 材 | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|
亜鉛引鉄線 | 455、 610、 910 | 30 |
真鍮線 | 910 | 30 |
銅線 | 910 | 30 |
ステンレス線 | 1,000 | 30 |
亜鉛引平織(910mm巾) | |||
---|---|---|---|
線径 (mm) | 一般呼称 番 線 | メッシュ | 空間 (mm) |
1.4 | # 16 | 2 | 11.30 |
1.4 | 16 | 2.5 | 8.76 |
1.0 | 18 | 2.5 | 9.16 |
1.4 | 16 | 3.2 | 6.54 |
0.9 | 19 | 3.2 | 7.04 |
1.0 | 18 | 3.5 | 6.26 |
1.4 | 16 | 4 | 4.95 |
1.0 | 18 | 4 | 5.35 |
0.8 | 20 | 4 | 5.55 |
1.0 | 18 | 5 | 4.08 |
0.7 | 21 | 5 | 4.38 |
1.0 | 18 | 6 | 3.23 |
0.7 | 21 | 6 | 3.53 |
0.8 | 20 | 6.5 | 3.11 |
0.63 | 22 | 6.5 | 3.28 |
0.8 | 20 | 8 | 2.38 |
0.55 | 23 | 8 | 2.63 |
0.8 | 20 | 10 | 1.74 |
0.63 | 22 | 10 | 1.91 |
0.5 | 24 | 10 | 2.04 |
0.45 | 25 | 10 | 2.09 |
0.55 | 23 | 11 | 1.76 |
0.63 | 22 | 12 | 1.49 |
0.45 | 25 | 12 | 1.67 |
0.42 | 26 | 16 | 1.17 |
0,28 | 30 | 16 | 1.31 |
0.42 | 26 | 20 | 0.85 |
0,28 | 30 | 20 | 0.99 |
0,28 | 30 | 24 | 0.78 |
0,28 | 30 | 30 | 0.57 |
0.23 | 33 | 40 | 0.41 |
0.23 | 33 | 50 | 0.28 |
0.18 | 36 | 60 | 0.24 |
亜鉛引平織(455mm巾) | |||
---|---|---|---|
線径 (mm) | 一般呼称 番 線 | メッシュ | 空間 (mm) |
1.0 | # 18 | 2.5 | 9.16 |
0.9 | 19 | 3.2 | 7.04 |
1.0 | 18 | 4 | 5.35 |
0.8 | 20 | 4 | 5.55 |
0.8 | 20 | 5 | 4.28 |
0.7 | 21 | 5 | 4.38 |
0.63 | 22 | 6.5 | 3.28 |
0.55 | 23 | 6.5 | 3.36 |
0.55 | 23 | 8 | 2.63 |
0.55 | 23 | 11 | 1.76 |
0.45 | 25 | 11 | 1.86 |
銅・真鍮平織(910mm巾) | |||
---|---|---|---|
線径 (mm) | 一般呼称 番 線 | メッシュ | 空間 (mm) |
0.83 | # 20 | 4 | 5.52 |
0.75 | 21 | 5 | 4.33 |
0.65 | 22 | 6.5 | 3.26 |
0.53 | 24 | 10 | 2.01 |
0.47 | 25 | 12 | 1.65 |
0.28 | 30 | 16 | 1.31 |
0.28 | 30 | 20 | 0.99 |
0.28 | 30 | 24 | 0.78 |
0.28 | 30 | 30 | 0.57 |
0.18 | 36 | 40 | 0.46 |
0.18 | 36 | 50 | 0.33 |
0.14 | 38 | 60 | 0.28 |
0.12 | 40 | 80 | 0.20 |
0.10 | 42 | 100 | 0.15 |
0.09 | 43 | 120 | 0.12 |
0.07 | 45 | 150 | 0.10 |
0.05 | 47 | 200 | 0.08 |
ステンレス平織(1m巾) | |||
---|---|---|---|
線径 (mm) | 一般呼称 番 線 | メッシュ | 空間 (mm) |
1.5 | # 16 | 2 | 11.20 |
1.5 | 16 | 2.5 | 8.66 |
1.1 | 18 | 2.5 | 9.06 |
1.5 | 16 | 3 | 6.97 |
1.1 | 18 | 3 | 7.37 |
0.83 | 20 | 4 | 5.52 |
1.1 | 18 | 4 | 5.25 |
1.5 | 16 | 4 | 4.85 |
1.1 | 18 | 5 | 3.98 |
0.8 | 20 | 5 | 4.28 |
1.1 | 18 | 6 | 3.13 |
0.8 | 20 | 6.5 | 3.10 |
0.65 | 22 | 6.5 | 3.26 |
0.75 | 21 | 8 | 2.43 |
0.57 | 23 | 8 | 2.61 |
0.47 | 25 | 10 | 2.07 |
0.57 | 23 | 10 | 1.97 |
0.47 | 25 | 12 | 1.65 |
0.43 | 26 | 14 | 1.38 |
0.43 | 26 | 16 | 1.16 |
0.34 | 28 | 16 | 1.25 |
0.29 | 30 | 16 | 1.30 |
0.43 | 26 | 20 | 0.84 |
0.29 | 30 | 20 | 0.98 |
0.29 | 30 | 24 | 0.77 |
0.29 | 30 | 30 | 0.55 |
0.24 | 33 | 35 | 0.49 |
0.18 | 36 | 40 | 0.46 |
0.18 | 36 | 50 | 0.33 |
0.14 | 38 | 60 | 0.28 |
0.12 | 40 | 80 | 0.20 |
0.10 | 42 | 100 | 0.15 |
0.07 | 44 | 120 | 0.14 |
0.06 | 46 | 150 | 0.11 |
0.05 | 47 | 200 | 0.08 |
※上記表以外のサイズにつきましてはご相談ください。 |
エキスパンドメタルは、鋼板に入れた切れ目を押し広げ、網目を形成したものです。
種 類 | 品番 | メッシュ寸法(mm) | ストランド寸法(mm) | 引伸率 | kg/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | ||||
XG(グレーティング) 軽くて耐久力があり、 滑り止め効果も大きく経済的なため、 床張、階段の踏板など広範囲に 使用されています。 |
11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 2.43 | 14.5 |
12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 2.43 | 19.4 | |
13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 1.89 | 24.9 | |
14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 1.89 | 33.2 | |
21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 2.57 | 13.7 | |
22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 2.57 | 18.3 | |
23 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 2.00 | 23.6 | |
24 | 36 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | 31.4 | |
XS(スタンダード) XGと同様丈夫で、 通気性と遮光性に 優れていますので 機械カバーや間仕切りに 使用されています。 又、網目の美しさを生かして 装飾的な用途にも 使用されています。 |
31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 4.00 | 2.36 |
32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 3.00 | 4.19 | |
33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 2.00 | 9.03 | |
41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 5.50 | 2.28 | |
42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.40 | 4.10 | |
43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 3.14 | 8.00 | |
51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 5.00 | 2.51 | |
52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.17 | 4.33 | |
53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 3.12 | 8.05 | |
61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 5.67 | 3.19 | |
62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 4.25 | 5.91 | |
63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 3.40 | 10.4 |
Welded steel wire溶接金網
JIS G 3551
溶接金網は、鉄線を縦横に配列し、電気溶接して格子状にした金網です。コンクリートの亀裂防止の増強材として適しており、工事現場での取り扱いが容易で、施工時間も短縮できます。
線材質
普通鉄線( JIS G 3532 )、ステンレス線、異形棒鋼( JIS G 3112 )
線径φ | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
網目mm | ||||||
50 | 1.67 | 2.52 | 3.92 | 6.17 | ||
75 | 1.14 | 1.73 | 2.71 | 4.24 | 5.08 | 6.10 |
100 | 0.83 | 1.26 | 1.97 | 3.08 | 3.72 | 4.44 |
150 | 0.87 | 1.36 | 2.12 | 2.58 | 3.05 | |
200 | 1.85 | 2.22 |
ご注文、ご照会の際には、下記の要領を詳しくお知らせください。見本、又はスケッチをご添付くだされば、なお好都合です。